期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345102 | 杀小单 | |||
3345101 | 09:50 | 3+6+0=09 | 杀大双 | 对 |
3345100 | 09:47 | 8+3+1=12 | 杀大单 | 对 |
3345099 | 09:43 | 2+7+3=12 | 杀小双 | 错 |
3345098 | 09:40 | 4+9+7=20 | 杀大单 | 对 |
3345097 | 09:36 | 7+0+3=10 | 杀小单 | 对 |
3345096 | 09:33 | 5+0+2=07 | 杀大双 | 对 |
3345095 | 09:29 | 3+9+6=18 | 杀大单 | 对 |
3345094 | 09:26 | 7+3+9=19 | 杀小单 | 对 |
3345093 | 09:22 | 7+5+0=12 | 杀小单 | 对 |
3345092 | 09:19 | 6+3+6=15 | 杀小单 | 对 |
3345091 | 09:15 | 4+1+0=05 | 杀小单 | 错 |
3345090 | 09:12 | 3+8+3=14 | 杀小单 | 对 |
3345089 | 09:08 | 4+9+9=22 | 杀大双 | 错 |
3345088 | 09:05 | 8+8+8=24 | 杀小单 | 对 |
3345087 | 09:01 | 5+6+4=15 | 杀小双 | 对 |
3345086 | 08:58 | 7+1+7=15 | 杀大单 | 错 |
3345085 | 08:54 | 2+0+1=03 | 杀小双 | 对 |
3345084 | 08:51 | 3+1+6=10 | 杀小单 | 对 |
3345083 | 08:47 | 8+5+5=18 | 杀大双 | 错 |
3345082 | 08:44 | 2+5+0=07 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345101 | 09 | 小 | 单 | ||
3345100 | 12 | 小 | 双 | ||
3345099 | 12 | 小 | 双 | ||
3345098 | 20 | 大 | 双 | ||
3345097 | 10 | 小 | 双 | ||
3345096 | 07 | 小 | 单 | ||
3345095 | 18 | 大 | 双 | ||
3345094 | 19 | 大 | 单 | ||
3345093 | 12 | 小 | 双 | ||
3345092 | 15 | 大 | 单 | ||
3345091 | 05 | 小 | 单 | ||
3345090 | 14 | 大 | 双 | ||
3345089 | 22 | 大 | 双 | ||
3345088 | 24 | 大 | 双 | ||
3345087 | 15 | 大 | 单 | ||
3345086 | 15 | 大 | 单 | ||
3345085 | 03 | 小 | 单 | ||
3345084 | 10 | 小 | 双 | ||
3345083 | 18 | 大 | 双 | ||
3345082 | 07 | 小 | 单 | ||
3345081 | 11 | 小 | 单 | ||
3345080 | 13 | 小 | 单 | ||
3345079 | 13 | 小 | 单 | ||
3345078 | 10 | 小 | 双 | ||
3345077 | 20 | 大 | 双 | ||
3345076 | 10 | 小 | 双 | ||
3345075 | 08 | 小 | 双 | ||
3345074 | 16 | 大 | 双 | ||
3345073 | 11 | 小 | 单 | ||
3345072 | 14 | 大 | 双 | ||
3345071 | 16 | 大 | 双 | ||
3345070 | 15 | 大 | 单 | ||
3345069 | 07 | 小 | 单 | ||
3345068 | 06 | 小 | 双 | ||
3345067 | 16 | 大 | 双 | ||
3345066 | 21 | 大 | 单 | ||
3345065 | 17 | 大 | 单 | ||
3345064 | 12 | 小 | 双 | ||
3345063 | 15 | 大 | 单 | ||
3345062 | 08 | 小 | 双 | ||
3345061 | 11 | 小 | 单 | ||
3345060 | 19 | 大 | 单 | ||
3345059 | 11 | 小 | 单 | ||
3345058 | 16 | 大 | 双 | ||
3345057 | 06 | 小 | 双 | ||
3345056 | 16 | 大 | 双 | ||
3345055 | 16 | 大 | 双 | ||
3345054 | 15 | 大 | 单 | ||
3345053 | 09 | 小 | 单 | ||
3345052 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出15 09 20 04 22 15 09 15 18 09 |